Code | Size | Volume | Material | Colour | Shelf Life | Packaging |
VRS16P | 13x75mm | 1.6ml | PET | Black | 12 months | 100/1200 |
VRS24P | 13x75mm | 2.4ml | PET | Black | 12 months | 100/1200 |
VRS32P | 13x75mm | 3.2ml | PET | Black | 12 months | 100/1200 |
VRS40P | 13x75mm | 4.0ml | PET | Black | 12 months | 100/1200 |
VR128P | 9x120mm | 1.28ml | PET | Black | 12 months | 100/1200 |
VR160P | 9x120mm | 1.6ml | PET | Black | 12 months | 100/1200 |
Code | Size | Volume | Material | Colour | Shelf Life | Packaging |
VRS16G | 13x75mm | 1.6ml | Glass | Black | 12 months | 100/1200 |
VRS24G | 13x75mm | 2.4ml | Glass | Black | 12 months | 100/1200 |
VRS32G | 13x75mm | 3.2ml | Glass | Black | 12 months | 100/1200 |
VRS40G | 13x75mm | 4.0ml | Glass | Black | 12 months | 100/1200 |
VR128G | 8x120mm | 1.28ml | Glass | Black | 12 months | 100/1200 |
VR160G | 8x120mm | 1.6ml | Glass | Black | 12 months | 100/1200 |
Tube contains 3.8% buffered sodium Citrate(0.129mol/L) for erythrocyte sedimentation rate. The ratio of additive to blood is 1:4.
Recommended Use:
– Gently invert the tube 6-8 times, immediately after blood collection.
Storage Condition:4-25℃, away from direct sunlight at dry and clean place.
Reviews
Clear filtersThere are no reviews yet.