Code | Size | Volume | Material | Colour | Shelf Life | Packaging |
VGS02P | 13x75mm | 2ml | PET | Yellow | 18 months | 100/1200 |
VGS03P | 13x75mm | 3ml | PET | Yellow | 18 months | 100/1200 |
VGS35P | 13x75mm | 3.5ml | PET | Yellow | 18 months | 100/1200 |
VGS04P | 13x75mm | 4ml | PET | Yellow | 18 months | 100/1200 |
VGM05P | 13x100mm | 5ml | PET | Yellow | 18 months | 100/1200 |
VGM06P | 13x100mm | 6ml | PET | Yellow | 18 months | 100/1200 |
VGL08P | 16x100mm | 8ml | PET | Yellow | 18 months | 100/1200 |
VGL85P | 16x100mm | 8.5ml | PET | Yellow | 18 months | 100/1200 |
VGL09P | 16x100mm | 9ml | PET | Yellow | 18 months | 100/1200 |
Code | Size | Volume | Material | Colour | Shelf Life | Packaging |
VGS02G | 13x75mm | 2ml | Glass | Yellow | 24 months | 100/1200 |
VGS03G | 13x75mm | 3ml | Glass | Yellow | 24 months | 100/1200 |
VGS35G | 13x75mm | 3.5ml | Glass | Yellow | 24 months | 100/1200 |
VGS04G | 13x75mm | 4ml | Glass | Yellow | 24 months | 100/1200 |
VGM05G | 13x100mm | 5ml | Glass | Yellow | 24 months | 100/1200 |
VGM06G | 13x100mm | 6ml | Glass | Yellow | 24 months | 100/1200 |
VGL08G | 16x100mm | 8ml | Glass | Yellow | 24 months | 100/800 |
VGL85G | 16x100mm | 8.5ml | Glass | Yellow | 24 months | 100/800 |
VGL09G | 16x100mm | 9ml | Glass | Yellow | 24 months | 100/800 |
Tube contains spray-coated silica and a seperating gel for serum separation.
Recommended Use:
– Gently invert the tube 6-8 times, immediately after blood collection.
– Clotting time: 10-30 minutes
– Relative Centrifuge Force(RCF): at 1500-1800g for 10 minutes
Storage Condition:4-25℃, away from direct sunlight at dry and clean place.
Reviews
Clear filtersThere are no reviews yet.