| Code | Size | Volume | Material | Colour | Shelf Life | Packaging |
| VKGS03P | 13x75mm | 3ml | PET | Purple | 18 months | 100/1200 |
| VKGS35P | 13x75mm | 3.5ml | PET | Purple | 18 months | 100/1200 |
| VKGM05P | 13x100mm | 5ml | PET | Purple | 18 months | 100/1200 |
| VKGL08P | 16x100mm | 8ml | PET | Purple | 18 months | 100/1200 |
| VKGL85P | 16x100mm | 8.5ml | PET | Purple | 18 months | 100/1200 |
| Code | Size | Volume | Material | Colour | Shelf Life | Packaging |
| VKGS03G | 13x75mm | 3ml | Glass | Purple | 24 months | 100/1200 |
| VKGS35G | 13x75mm | 3.5ml | Glass | Purple | 24 months | 100/1200 |
| VKGM05G | 13x100mm | 5ml | Glass | Purple | 24 months | 100/1200 |
| VKGL08G | 16x100mm | 8ml | Glass | Purple | 24 months | 100/800 |
| VKGL85G | 16x100mm | 8.5ml | Glass | Purple | 24 months | 100/800 |
Tube contains spray-coated K2EDTA(anticoagulant) and a seperating gel for plasma testing.
Recommended Use:
– Gently invert the tube 8-10 times, immediately after blood collection.
– Relative Centrifuge Force(RCF): at 1500-1800g for 10 minutes
Storage Condition:4-25℃, away from direct sunlight at dry and clean place.
* Cap colour can also be ordered as Lavender.

Reviews
Clear filtersThere are no reviews yet.