| Code | Size | Volume | Material | Colour | Shelf Life | Packaging |
| VLS02P | 13x75mm | 2ml | PET | Green | 18 months | 100/1200 |
| VLS03P | 13x75mm | 3ml | PET | Green | 18 months | 100/1200 |
| VLS04P | 13x75mm | 4ml | PET | Green | 18 months | 100/1200 |
| VLS05P | 13x75mm | 5ml | PET | Green | 18 months | 100/1200 |
| VLM05P | 13x100mm | 5ml | PET | Green | 18 months | 100/1200 |
| VLM06P | 13x100mm | 6ml | PET | Green | 18 months | 100/1200 |
| VLM07P | 13x100mm | 7ml | PET | Green | 18 months | 100/1200 |
| VLL08P | 16x100mm | 8ml | PET | Green | 18 months | 100/1200 |
| VLL09P | 16x100mm | 9ml | PET | Green | 18 months | 100/1200 |
| VLL10P | 16x100mm | 10ml | PET | Green | 18 months | 100/1200 |
| Code | Size | Volume | Material | Colour | Shelf Life | Packaging |
| VLS02G | 13x75mm | 2ml | Glass | Green | 24 months | 100/1200 |
| VLS03G | 13x75mm | 3ml | Glass | Green | 24 months | 100/1200 |
| VLS04G | 13x75mm | 4ml | Glass | Green | 24 months | 100/1200 |
| VLS05G | 13x75mm | 5ml | Glass | Green | 24 months | 100/1200 |
| VLM05G | 13x100mm | 5ml | Glass | Green | 24 months | 100/1200 |
| VLM06G | 13x100mm | 6ml | Glass | Green | 24 months | 100/1200 |
| VLM07G | 13x100mm | 7ml | Glass | Green | 24 months | 100/1200 |
| VLL08G | 16x100mm | 8ml | Glass | Green | 24 months | 100/800 |
| VLL09G | 16x100mm | 9ml | Glass | Green | 24 months | 100/800 |
| VLL10G | 16x100mm | 10ml | Glass | Green | 24 months | 100/800 |
Tube contains spray-coated lithium heparin for plasma determinations of routine clinical chemistry tests, and rapid plasma biochemistry.
Recommended Use:
– Gently invert the tube 6-8 times, immediately after blood collection.
– Relative Centrifuge Force(RCF): at 2000-3000g for 10 minutes
Storage Condition:4-25℃, away from direct sunlight at dry and clean place.

Reviews
Clear filtersThere are no reviews yet.